[Fonte: CAP] Os projectos de investimento florestal no âmbito do PDR 2020 revelam baixa taxa de execução e cofinancamento assegurado, maioritariamente, pelo Fundo Florestal Permanente
Avaliada em 31 de Julho, a taxa de execução financeira do conjunto das operações de âmbito florestal do PDR 2020 era de apenas 39%.
Para o cofinanciamento nacional do apoio aos projetos de investimento florestal do PDR e ao abrigo das disposições nos Orçamentos de Estado de 2016, 2017, 2018 foram transferidos 12,9 milhões de euros do Fundo Florestal Permanente, o que corresponde a quase metade (46%) do seu total.
Tal pode ser verificado a partir dos dados da Autoridade de Gestão do PDR que evidenciam que os pagamentos efetuados até essa data aos beneficiários de projetos de investimento florestal, resumidos da seguinte forma:
ÁREAS INTERVENÇÃO/OPERAÇÕES PDR | Pagamento aos Beneficiários | |
Despesa Pública | FEADER | |
Mil euros | ||
4.0.1 Investimentos em produto florestais identificados como agrícolas (Anexo I do Tratado) | 2.782 | 2.500 |
4.0.2 Investimento em produtos florestais não identificados como agrícolas (Anexo I do Tratado) | 9.693 | 8.442 |
8.1.1 Florestação de terras e não agrícolas | 115.680 | 100.265 |
8.1.2 Instalação de sistemas agroflorestais | 661 | 549 |
8.1.3 Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos | 35.783 | 31.518 |
8.1.4 Restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos, abióticos ou por acontecimentos catastróficos | 17.361 | 14.738 |
8.1.5 Melhoria da resiliência e do valor ambiental das florestas | 19.645 | 16.790 |
8.1.6 Melhoria do valor económico das florestas | 11.672 | 10.284 |
8.2.1 Gestão de recursos cinegéticos | 660 | 571 |
8.2.2 Gestão de recursos aquícolas | ||
TOTAL | 213.937 | 185.656 |
Assim, o cofinanciamento nacional totalizou 28,3 milhões de euros, isto é, a diferença entre a despesa pública e o financiamento comunitário do FEADER.
Adicionalmente, e caso se concretize a transferência de 12 milhões de euros, inscrita no OE 2019, a percentagem do cofinanciamento nacional dedicado ao investimento florestal, aproximar-se-á então dos 70 por cento.