AJUDA / APOIO | TIPO DE PAGAMENTO | PAGAMENTO PREVISTO ATÉ AO DIA (*) |
---|---|---|
OUTUBRO | ||
M7.1 AGRICULTURA BIOLÓGICA | Adiantamento 85%(1) | 29 outubro |
M7.2 PRODUÇÃO INTEGRADA | Adiantamento 85%(1) | 29 outubro |
M7.4 CONSERVAÇÃO DO SOLO | Adiantamento 85%(1) | 29 outubro |
M7.6 CULTURAS PERMANENTES TRADICIONAIS | Adiantamento 85%(1) | 29 outubro |
M9 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA EM ZONAS DESFAVORECIDAS | Adiantamento 85%(1) | 29 outubro |
REGIME DE PAGAMENTO BASE | Adiantamento 70%(1) | 29 outubro |
PAGAMENTO PARA OS JOVENS AGRICULTORES | Adiantamento 70%(1) | 29 outubro |
REGIME DA PEQUENA AGRICULTURA | Adiantamento 70%(1) | 29 outubro |
PAGAMENTO ESPECÍFICO POR SUPERFÍCIE AO ARROZ | Adiantamento 70%(1) | 29 outubro |
PAGAMENTO ESPECÍFICO POR SUPERFÍCIE AO TOMATE PARA TRANSFORMAÇÃO | Adiantamento 70%(1) | 29 outubro |
PRÉMIO POR OVELHA E CABRA | Adiantamento 70%(1) | 29 outubro |
PRÉMIO POR VACA LEITEIRA | Adiantamento 70%(1) | 29 outubro |
PRÉMIO POR VACA EM ALEITAMENTO | Adiantamento 70%(1) | 29 outubro |
NOVEMBRO | ||
M7.3.1 PAGAMENTOS NATURA | Adiantamento 85%(1) | 30 novembro |
RURIS – FLORESTAÇÃO DE TERRAS AGRÍCOLAS – PRÉMIOS DE MANUTENÇÃO E POR PERDA DE RENDIMENTO | 100% | 30 novembro |
QCA I – MEDIDAS FLORESTAIS DO R.2328/91 – PRÉMIO POR PERDA DE RENDIMENTO | 100% | 30 novembro |
DEZEMBRO | ||
M7.1 AGRICULTURA BIOLÓGICA | Saldo | 31 dezembro |
M7.2 PRODUÇÃO INTEGRADA | Saldo | 31 dezembro |
M7.3.2 APOIOS ZONAIS DE CARÁTER AGROAMBIENTAL | 100% | 31 dezembro |
M7.4 CONSERVAÇÃO DO SOLO | Saldo | 31 dezembro |
M7.8.1 RECURSOS GENÉTICOS – MANUTENÇÃO DE RAÇAS AUTÓCTONES EM RISCO | 100% | 31 dezembro |
M9 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA EM ZONAS DESFAVORECIDAS | Saldo | 31 dezembro |
REGIME DE PAGAMENTO BASE | 1ª Prestação | 31 dezembro |
PAGAMENTO PARA OS JOVENS AGRICULTORES | 1ª Prestação | 31 dezembro |
PAGAMENTO POR PRÁTICAS AGRÍCOLAS BENÉFICAS PARA O CLIMA E PARA O AMBIENTE (GREENING) | 1ª Prestação | 31 dezembro |
PAGAMENTO REDISTRIBUTIVO | 1ª Prestação | 31 dezembro |
REGIME DA PEQUENA AGRICULTURA | 1ª Prestação | 31 dezembro |
PAGAMENTO ESPECÍFICO POR SUPERFÍCIE AO ARROZ | 1ª Prestação | 31 dezembro |
PAGAMENTO ESPECÍFICO POR SUPERFÍCIE AO TOMATE PARA TRANSFORMAÇÃO | 1ª Prestação | 31 dezembro |
PRÉMIO POR OVELHA E CABRA | 1ª Prestação | 31 dezembro |
PRÉMIO POR VACA LEITEIRA | 1ª Prestação | 31 dezembro |
PRÉMIO POR VACA EM ALEITAMENTO | 1ª Prestação | 31 dezembro |
QCA II – MEDIDAS FLORESTAIS DO R.2080/92 – PRÉMIOS DE MANUTENÇÃO E POR PERDA DE RENDIMENTO | 100% | 31 dezembro |
ANO 2022 | ||
JANEIRO | ||
M7.3.1 PAGAMENTOS NATURA | Saldo | 31 janeiro |
M7.5 USO EFICIENTE DA ÁGUA | 100% | 31 janeiro |
M7.6 CULTURAS PERMANENTES TRADICIONAIS | Saldo | 31 janeiro |
PRODER – FLORESTAÇÃO DE TERRAS AGRÍCOLAS – PRÉMIOS DE MANUTENÇÃO E POR PERDA DE RENDIMENTO | 100% | 31 janeiro |
FEVEREIRO | ||
M7.7 PASTOREIO EXTENSIVO | 100% | 28 fevereiro |
M7.9 MOSAICO AGROFLORESTAL | 100% | 28 fevereiro |
M7.10.2 SILVOAMBIENTAIS – MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS RIPÍCOLAS | 100% | 28 fevereiro |
M7.12 APOIO AGROAMBIENTAL À APICULTURA | 100% | 28 fevereiro |
MARÇO | ||
M8.1.1 FLORESTAÇÃO DE TERRAS AGRÍCOLAS E NÃO AGRÍCOLAS – PRÉMIOS DE MANUTENÇÃO E POR PERDA DE RENDIMENTO | 100% | 31 março |
M8.1.2 INSTALAÇÃO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS – PRÉMIOS DE MANUTENÇÃO | 100% | 31 março |
JUNHO | ||
REGIME DE PAGAMENTO BASE | 2ª Prestação | 30 junho |
PAGAMENTO PARA OS JOVENS AGRICULTORES | 2ª Prestação | 30 junho |
PAGAMENTO POR PRÁTICAS AGRÍCOLAS BENÉFICAS PARA O CLIMA E PARA O AMBIENTE (GREENING) | 2ª Prestação | 30 junho |
PAGAMENTO REDISTRIBUTIVO | 2ª Prestação | 30 junho |
REGIME DA PEQUENA AGRICULTURA | 2ª Prestação | 30 junho |
PAGAMENTO ESPECÍFICO POR SUPERFÍCIE AO ARROZ | 2ª Prestação | 30 junho |
PAGAMENTO ESPECÍFICO POR SUPERFÍCIE AO TOMATE PARA TRANSFORMAÇÃO | 2ª Prestação | 30 junho |
PRÉMIO POR OVELHA E CABRA | 2ª Prestação | 30 junho |
PRÉMIO POR VACA LEITEIRA | 2ª Prestação | 30 junho |
PRÉMIO POR VACA EM ALEITAMENTO | 2ª Prestação | 30 junho |
SETEMBRO | ||
REEMBOLSO DA DISCIPLINA FINANCEIRA | 100% | 30 setembro |
(*) Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
O pagamento dos apoios FEADER nas datas indicadas está condicionado à existência de disponibilidade orçamental.
(1) Percentagem de adiantamento aprovada pelo Regulamento de Execução (UE) 2021/1295 da Comissão, de 4 de agosto de 2021.
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Atualizado a 2021/10/27